C 31 января по 20 февраля на горе Соболиная начинается «средний сезон», а это значит цены на подъемники снижаются. Все морозы позади, до весны далеко, на горе народ не толпится — самое время для хорошего катания. По просьбе моих новосибирских друзей публикую цены на подъемники на горе Соболиная в средний сезон:
| Выходные и праздничные дни, руб. | Будни, руб | |
| 1. Взрослые абонементы | ||
| — 1 час | 350 | 200 |
| — дневной абонемент (с 10 до 17 ч.) | 1100 | 600 |
| — первая половина дня (с 10 до 14 ч.) | 700 | 450 |
| — вторая половина дня (с 14 до 17 ч.) | 700 | 450 |
| 2. Детские абонементы (до 14 лет) | ||
| — 1 час | 200 | 200 |
| — дневной абонемент (с 10 до 17 ч.) | 600 | 350 |
| — первая половина дня (с 10 до 14 ч.) | 350 | 250 |
| — вторая половина дня (с 14 до 17 ч.) | 350 | 250 |
| 3. Разовые подъемы по депозитной карте | ||
| Бугельная дорога 1,2,5 с 10 до 17 | 60 | 40 |
| Бугельная 6, с 10 до 17 | 100 | 80 |
| Канатно-кресельная дорога | 80 | 60 |
| с 10 до 17 | ||
| Склон обучения, с 10 до 17 | 40 | 40 |
| Тюбинг, с 10 до 17 | 50 | 50 |
Кто хочет, может почитать 20-страничный прайс самостоятельно) http://www.baikalski.com/other/legend.html
Мне нравиться стиль написания статей в Вашем блоге. Вы сами пишите статьи или же заказываете у кого-то контент? Если заказываете можете дать контактные данные этого копирайтера?